27 listings in Business Bay, Dubai — apartments only. Every listing is confirmed directly with the owner before it goes up.
- 1 Bed | Canal View | Furnished | Vacant — AED 1,700,000, 1 Bed, 860 sqft
- 1 Bed | Park View | Low Floor | Vacant — AED 1,500,000, 1 Bed, 930 sqft
- 3 Bed | High Floor | Downtown View | Furnished | Vacant — AED 2,900,000, 3 Bed, 1,516 sqft
- 2 Bed | High Floor | Downtown View | Furnished | Vacant — AED 2,400,000, 2 Bed, 1,371 sqft
- 2 Bed | High Floor | Vacant — AED 1,900,000, 2 Bed, 1,377 sqft
- Studio | Downtown View | 50% Paid | Handover 2027 — AED 1,580,000, Studio, 512 sqft
- 2 Bed | Distressed Deal | Below Original Price | de GRISOGONO Designed — AED 3,000,000, 2 Bed, 1,330 sqft
- Studio | 412 sqft | Burj Khalifa View | Fully Furnished — AED 1,270,000, Studio, 412 sqft
- Studio | 470 sqft | Burj Khalifa View | Fully Furnished — AED 1,300,000, Studio, 470 sqft
- 1 Bed | Burj Khalifa View | Fully Furnished | Boutique Branded — AED 1,850,000, 1 Bed, 627 sqft
- 2 Bed | Burj Khalifa View | Fully Furnished | Boutique Branded — AED 2,660,000, 2 Bed, 800 sqft
- 2 Bed | High Floor | Paragon by IGO — AED 2,700,000, 2 Bed, 1,150 sqft
- 1 Bed | High Floor | Paragon by IGO — AED 1,700,000, 1 Bed, 750 sqft
- 3 Bed | High Floor | Burj Khalifa View | Furnished — AED 5,000,000, 3 Bed, 1,650 sqft
- 3 Bed | High Floor | Partial Sea View | Furnished | Vacant — AED 2,550,000, 3 Bed, 1,300 sqft
- 3 Bed + Maid | 2,200 sqft | Vacant | Good Condition — AED 4,350,000, 3 Bed, 2,200 sqft
- 2 Bed | High Floor | Design District View | Furnished — AED 2,400,000, 2 Bed, 1,394 sqft
- 2 Bed | High Floor | Amenities View | Furnished — AED 2,400,000, 2 Bed, 1,514 sqft
- 3 Bed | Downtown View | Furnished | Vacant — AED 3,500,000, 3 Bed, 1,770 sqft
- 2 Bed | Burj Khalifa and Pool View | Handover 2026 — AED 2,200,000, 2 Bed, 840 sqft
- 1 Bed | Distressed Deal | Below Original Price | Burj Khalifa View | High Floor — AED 1,650,000, 1 Bed, 650 sqft
- 1 Bed | High Floor | Burj Khalifa View | Handover 2026 — AED 1,700,000, 1 Bed, 655 sqft
- 1 Bed | Middle Floor | Peninsula View | Handover 2026 — AED 1,500,000, 1 Bed, 575 sqft
- 3 Bed | Corner Unit | Canal View | Handover 2026 — AED 5,000,000, 3 Bed, 1,940 sqft
- 1 Bed | Corner Unit | Burj Khalifa View | Selling at Original Price — AED 2,300,000, 1 Bed, 863 sqft
- 1 Bed | Corner Unit | Canal and Community View | High Floor — AED 2,100,000, 1 Bed, 863 sqft
- Studio | High Floor | Skyline View | Handover 2026 — AED 1,600,000, Studio, 528 sqft
Buildings in Business Bay: Vision Tower (6) · Mama Shelter Residences (4) · Peninsula Four (4) · The Edge Tower 1 (3) · DAMAC Maison Mall Street (2) · Ontario Tower (2) · Paragon by IGO (2) · The Opus by Omniyat (2)
offices for sale in Business Bay
Call +971 54 281 55 82 or message us on WhatsApp.