8 listings in Damac Lagoons, Dubai. Every listing is confirmed directly with the owner before it goes up.
- 5 Bed | Corner Plot | Back to Back | Marbella Cluster | 3,500 sqft BUA | Handover Q1 2027 — AED 3,300,000, 5 Bed, 3,500 sqft
- 4 Bed | Back to Back | Nice 2 Cluster | 1,550 sqft Plot | Handover Q1 2027 — AED 2,550,000, 4 Bed, 2,200 sqft
- 5 Bed + Maid | Mid Corner | 3,250 sqft BUA | 2,370 sqft Plot | Santorini, Damac Lagoons — AED 3,950,000, 5 Bed, 3,250 sqft
- 6 Bed | Venice Villa | Type LV-3E | 4,850 sqft Plot | Single Row | Handover Q2 2026 — AED 7,500,000, 6 Bed, 4,573 sqft
- 5 Bed | Nice Cluster | Corner Unit | Back to Back | Handover Q2 2026 — AED 3,700,000, 5 Bed, 3,263 sqft
- 5 Bed | Malta Cluster | Corner Unit | Back to Back | Handover Q2 2026 — AED 3,750,000, 5 Bed, 3,380 sqft
- 4 Bed | Distressed Deal | Below Original Price | Near the Lagoon | Handover Q1 2027 — AED 3,100,000, 4 Bed, 2,250 sqft
- 5 Bed | Distressed Deal | Over 15% Below Original Price | Corner Unit | Near the Lagoon | Handover Q1 2027 — AED 3,500,000, 5 Bed, 3,200 sqft
Buildings in Damac Lagoons: Morocco — Damac Lagoons (2)
townhouses for sale in Damac Lagoons · villas for sale in Damac Lagoons
Call +971 54 281 55 82 or message us on WhatsApp.