23 listings in Bluewaters Island, Dubai — apartments only. Every listing is confirmed directly with the owner before it goes up.
- 4 Bed + Maid | Corner Unit | High Floor | Sea View | Vacant — AED 24,000,000, 4 Bed, 2,560 sqft
- 4 Bed + Maid | Sea View | Furnished | Vacant — AED 16,500,000, 4 Bed, 2,750 sqft
- 3 Bed + Maid | Designer Upgrade | Ain Dubai View | Furnished | Vacant — AED 16,000,000, 3 Bed, 2,100 sqft
- 3 Bed + Maid | Ain Dubai View | Furnished | Vacant — AED 14,500,000, 3 Bed, 2,050 sqft
- 3 Bed + Maid | Corner Unit | Dual Sea and Ain Dubai View | Upgraded | Vacant — AED 14,800,000, 3 Bed, 2,100 sqft
- 3 Bed + Maid | Ain Dubai View | Furnished | Vacant — AED 14,000,000, 3 Bed, 2,150 sqft
- 3 Bed + Maid | Partial Sea View | Furnished | Rented at AED 530,000 — AED 12,500,000, 3 Bed, 2,050 sqft
- 3 Bed + Maid | Garden and Pool View | French Balcony | Furnished | Vacant — AED 10,300,000, 3 Bed, 1,830 sqft
- 3 Bed + Maid | Partial Ain Dubai View | Terrace | Furnished | Vacant — AED 9,900,000, 3 Bed, 2,100 sqft
- 2 Bed + Maid | Full Sea View | Furnished | Vacant — AED 9,600,000, 2 Bed, 1,500 sqft
- 2 Bed | High Floor | Garden View | Upgraded and Furnished | Vacant — AED 8,000,000, 2 Bed, 1,540 sqft
- 2 Bed + Maid | Pool View | Upgraded and Furnished | Vacant — AED 8,000,000, 2 Bed, 1,340 sqft
- 2 Bed + Maid | Pool and Sea View | Furnished | Vacant on Transfer — AED 7,800,000, 2 Bed, 1,370 sqft
- 2 Bed + Maid | Garden View | Terrace | Furnished | Vacant — AED 7,500,000, 2 Bed, 1,500 sqft
- 1 Bed | Below Market Price | French Balcony | Furnished | Vacant — AED 4,500,000, 1 Bed, 1,130 sqft
- 4 Bed + Maid | 5,000 sqft | Full Palm and Sea View — AED 16,500,000, 4 Bed, 5,000 sqft
- 3 Bed + Maid | Corner Unit | Sea View | 70% Paid | Handover 2027 — AED 7,500,000, 3 Bed, 2,015 sqft
- 2 Bed + Maid | Corner Unit | Water View | 70% Paid | Handover 2027 — AED 5,900,000, 2 Bed, 1,400 sqft
- 2 Bed | High Floor | Full Sea View | Handover 2027 — AED 5,600,000, 2 Bed, 1,360 sqft
- 2 Bed | Distressed Deal | Below Original Price | Full Sea View | Low Floor — AED 5,100,000, 2 Bed, 1,360 sqft
- 2 Bed | Distressed Deal | High Floor | Full Sea View | Handover 2027 — AED 5,200,000, 2 Bed, 1,300 sqft
- 1 Bed | High Floor | Full Marina Skyline View | 80% Paid | Handover 2027 — AED 3,200,000, 1 Bed, 800 sqft
- 1 Bed | Distressed Deal | At Original Price | Full Marina Skyline View | 80% Paid — AED 2,860,000, 1 Bed, 800 sqft
Buildings in Bluewaters Island: Bluewaters Bay — Tower 2 (5) · Bluewaters Residences 2 (5) · Bluewaters Residences 5 (4) · Bluewaters Bay — Tower 1 (3) · Bluewaters Residences 4 (2)
Call +971 54 281 55 82 or message us on WhatsApp.