26 listings in City Walk, Dubai — apartments only. Every listing is confirmed directly with the owner before it goes up.
- 1 Bed | High Floor | Community View | Furnished | Vacant — AED 3,100,000, 1 Bed, 1,200 sqft
- 1 Bed | Pool View | Rented at 6% ROI | Investment Unit — AED 2,850,000, 1 Bed, 1,200 sqft
- 2 Bed + Maid | Low Floor | Vacant | Unfurnished — AED 4,900,000, 2 Bed, 1,750 sqft
- 2 Bed + Maid | Central Park View | Furnished | Vacant — AED 5,000,000, 2 Bed, 1,550 sqft
- 2 Bed + Maid | Burj View | Upgraded | Furnished — AED 5,800,000, 2 Bed, 1,750 sqft
- 3 Bed + Maid | Partial Burj View | Vacant | Lowest Price — AED 7,000,000, 3 Bed, 2,750 sqft
- 4 Bed | Distressed Deal | Below Original Price | Full Park View — AED 8,300,000, 4 Bed, 2,750 sqft
- 3 Bed | Burj and Park Dual View | High Floor | Lowest Price — AED 5,750,000, 3 Bed, 1,820 sqft
- 1 Bed | Burj Khalifa View | High Floor | Handover Soon — AED 2,700,000, 1 Bed, 780 sqft
- 1 Bed | Big Terrace | Boulevard View | Handover Soon — AED 2,250,000, 1 Bed, 980 sqft
- 4 Bed | Burj Khalifa and Park View | Middle Floor — AED 11,000,000, 4 Bed, 3,000 sqft
- 3 Bed + Maid | Distressed Deal | Below Original Price | Park View — AED 6,400,000, 3 Bed, 2,100 sqft
- 3 Bed | Corner Unit | Park View | High Floor | 2,350 sqft — AED 8,000,000, 3 Bed, 2,350 sqft
- 3 Bed | Corner Unit | Full Park and Burj Khalifa View | High Floor — AED 7,000,000, 3 Bed, 1,660 sqft
- 2 Bed | Marina Skyline View | High Floor | Handover 2026 — AED 4,000,000, 2 Bed, 1,200 sqft
- 2 Bed | Full Park View | Middle Floor | Handover 2026 — AED 3,900,000, 2 Bed, 1,200 sqft
- 2 Bed | Burj and Sea View | Middle Floor | Handover 2026 — AED 4,500,000, 2 Bed, 1,350 sqft
- 2 Bed | Burj and Sea View | High Floor | Handover 2026 — AED 4,750,000, 2 Bed, 1,350 sqft
- 1 Bed | Sea View | Middle Floor | Handover 2026 — AED 2,350,000, 1 Bed, 780 sqft
- 2 Bed | Biggest Layout | Full Park View | Vacant — AED 4,950,000, 2 Bed, 1,940 sqft
- 2 Bed | Park View | High Floor | Vacant — AED 4,000,000, 2 Bed, 1,100 sqft
- 1 Bed | Huge Terrace | Pool View | Low Floor — AED 3,000,000, 1 Bed, 1,400 sqft
- 1 Bed | Villa View | Ready | Central Park — AED 2,500,000, 1 Bed, 740 sqft
- 1 Bed | High Floor | Villa View | Central Park — AED 2,450,000, 1 Bed, 740 sqft
- 2 Bed | Corner Unit | Park and Burj View | Middle Floor — AED 4,250,000, 2 Bed, 1,285 sqft
- 2 Bed | Corner Unit | Park and Burj View | Lowest Price in Tower — AED 4,170,000, 2 Bed, 1,285 sqft
Buildings in City Walk: Castleton (5) · Erin (4) · Fern (3) · Celadon 3 (2) · Central Park Plaza Tower B (2) · City Walk Building 13B (2) · Viridian (2)
penthouses for sale in City Walk
Call +971 54 281 55 82 or message us on WhatsApp.